
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
06/05 | > | |
02/05 | > | |
28/04 | > | |
25/04 | > | |
25/03 | > | |
25/02 | > | |
14/02 | > | |
28/01 | > | |
20/01 | > | |
07/01 | > | |
17/12 | > | |
06/12 | > | |
26/11 | > | |
13/11 | > | |
08/11 | > | |
08/10 | > | |
30/09 | > | |
09/07 | > | |
02/07 | > | |
24/06 | > |
CLIQUEZ ICI
PECHON | ILINA | 2 |
QUIESSE | ANNE-SOPHIE | 2 |
LHERNAULT | BENOITE | 3 |
PAUMIER | JEAN-LUC | 3 |
HERT | VALERIE | 4 |
LANGUERRE | STEPHANIE | 6 |
GODNAIR | JEAN | 7 |
ENGRAND | PAULINE | 8 |
GODNAIR | PAUL | 8 |
POISSON | DOMINIQUE | 11 |
BOISSIERE | JEAN-PIERRE | 12 |
LAMBOURDE | MARC | 20 |
SOBRIE | MANON | 22 |
SCHAFFNER | MIRANDA | 25 |
BENOIT | CHRISTIAN | 28 |
PUYHAUBERT | EMMANUELLE | 30 |
Pour toutes les info concernant le Trail des Violettes ICI Facebook
Ou sur le Site: www.traildesviolettes.fr