
|
|||
Quel bonheur de porter à nouveau un dossard sous les couleurs de l'EAL, avec les amis de la lutte.
Une première édition particulièrement réussie avec un parcours du 30km très ludique en sous bois, permettant relances et jeux, un accueil très sympathique, des bénévoles adorables et un soleil qui vient sublimer cette manifestation rolivaloise festive et fraternelle.. Que du plaisir et cerise sur le gâteau une deuxième place chez les féminines.
Natalia Marci Yon
30
km
-
Guillaume Lemoine : 2h26’24 - 40e
-
Natalia Yon : 2h38’48 - 70e - 2e féminine - 1e M2F
-
Jérôme Toutain : 2h47’31 - 92e
-
Christian Benoit : 2h50’39 - 99e - 2eM5M
-
Christophe Lambert : 2h53’21 (inscrit en indépendant)
18
km
-
Christophe Caquineau : 1h37’59 - 57e
10
km
-
Nicolas Gardien : 48’50 - 21e - 2e M1M
-
Valérie Dupuis : 1h04’58 - 77e - 1e M3F
-
Mohamed Garnous : 1h06’28 - 88e - 3e M4M
-
Claire Leloup : 1h06’28 - 89e - 1e M6F
-
Gilles Yon : 1h15’07 (marche active) - 128e
07/10 | > | |
28/07 | > | |
24/06 | > | |
20/06 | > | |
10/06 | > | |
06/06 | > | |
30/05 | > | |
20/05 | > | |
06/05 | > | |
02/05 | > | |
28/04 | > | |
25/04 | > | |
25/03 | > | |
25/02 | > | |
14/02 | > | |
28/01 | > | |
20/01 | > | |
07/01 | > | |
17/12 | > | |
06/12 | > |
CLIQUEZ ICI
BETHUNE | GABIN | 2 |
GERARD | CORINNE | 3 |
JOUET | MANUELA | 3 |
RICHARD | JEAN-FRANCOIS | 3 |
LEPRINCE | CLAIRE | 7 |
THIRON | BRIGITTE | 7 |
CARREY GAULT | AMAYA | 8 |
DUFILS | STEPHANIE | 16 |
SAUVAL | CHARLENE | 16 |
DELARUE | LENA | 17 |
LOUVAT | AURELE | 17 |
TOTAIN | DANIEL | 18 |
BURE | GAYLORD | 20 |
GIRARD HANOT | GREGORY | 20 |
ISAAC | EDEN | 21 |
MOREL | LUC | 22 |
ROULE | PASCAL | 23 |
ARINAL | NICOLE | 24 |
GODNAIR | LOIC | 24 |
FERDENZI | RAPHAEL | 25 |
MARAIS | BRUNO | 25 |
HEBERT | ZOE | 29 |
GARDIEN | NICOLAS | 30 |
MALANDAIN | MARINA | 31 |
MARTIN | CELINE | 31 |
Pour toutes les info concernant le Trail des Violettes ICI Facebook
Ou sur le Site: www.traildesviolettes.fr